Effectiveness Score |
Business Results(Sales, Market Shares) |
Marketing Results(Awareness, Trial, Usage, Image, etc.) |
|
---|---|---|---|
HIGH | Scenario 1 | Surpass objective | Surpass objective |
Scenario 2 | Surpass objective | Met objective | |
Scenario 3 | Met objective | Surpass objective | |
MED | Scenario 4 | Met objective | Met objective |
Scenario 5 | Met or surpass objective | Better than before | |
Scenario 6 | Better than before | Met or surpass objective | |
Scenario 7 | Better than before | Better than before | |
LOW | Scenario 8 | Met or surpass objective | Not provide results |
Scenario 9 | Not provide results | Met or surpass objective | |
Scenario 10 | Better than before | Not provide results | |
Scenario 11 | Not provide results | Better than before |
CNN Interview on the 2019 edition of the APAC Tambuli awards.CNN Interview on the 2019 edition of the APAC Tambuli awards.
Posted by CNN Philippines on 2019 May 29, Wednesday